Skip to content

Archive for Březen 2012

30
Bře

Motivácia

Čo vám preletí hlavou pri tom keď niekto povie slovo „Motivácia“? Mne osobne hneď napadne niečo čo ma posunie vždy dopredu a dodá mi silu. Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Je to hnacia sila, ktorá vedie k dosiahnutiu osobných a organizačných cieľov. Je to vôľa niečo dosiahnuť.

Sú dva typy ľudí, jedni prehrajú a vzdajú to. Druhí prehrajú poučia sa na svojich chybách a idú ďalej skúšajú to, až kým nezvíťazia. Zapamätajte si hlavné je sa nevzdať! Úspech sa nemusí dostaviť hneď treba si ho vydrieť a zaslúžiť.

                                                                                                   

 

26
Bře

Tabuľka nutričných hodnôt potravín

(Uvedené výživové hodnoty sú počítané pri 100 gramoch hmotnosti jednotlivej potraviny)

Bielkoviny Uhľohydráty Tuky Energia Energia
Názov potraviny v surovom stave (Proteíny) (Sacharidy)
(KJ) (Kcal)

(g) (g) (g) (kilojoule) (kalórie)
acidko biele Rajo 3.20 4.70 3.60 270.00 64.00
acidko nízkotučné biele 3.10 4.70 1.00 170.00 40.00
avokádo 2.00 8.53 14.66 670.00 160.00
banán 1.03 23.43 0.48 385.00 92.00
baranie stehno 12,90 0,00 11,00 641,00 152,62
bažant 19,80 0,20 14,80 209,00 49,76
bonboniera Tatiana 6.10 53.50 36.10 2214.00 529.70
bravčové srdce 16,40 0,40 4,60 468,00 111,43
bravčové stehno 21,00 0,00 7,00 636,00 151,43
bravčový bôčik 8,20 0,00 50,40 2047,00 487,38
brokolica 3.00 5.70 0.40 121.00 29.00
broskyňa 0.70 11.10 0.09 180.00 43.00
bryndza polotučná 20,00 19,00 8,70 980,00 233,33
bryndza tučná 19,80 1,70 17,60 1030,00 245,24
celozrnný chlieb 11,60 51,70 1,60 1122,00 267,14
celozrnný chlieb podpoliansky 11,50 76,00 1,00 1450,00 345,24
cesnak 6.36 33.07 0.50 623.00 149.00
cibuľa 1.16 8.63 0.16 159.00 38.00
citrón 0.62 9.21 0.45 127.00 30.40
Coca-cola 0.00 10.50 0.00 163.00 39.00
corn flakes kukuričné 7.15 83.65 0.60 1517.00 363.00
Cottage Cheese (čerstvý syr) – Rajo 13,00 3,00 4,00 418,00 99,52
cukor 0.00 99.50 0.00 1602.00 383.30
cukrová kukurica 3.73 19.77 2.34 438.00 104.80
čerstvé maslo 0.70 0.52 82.58 3068.00 734.00
čokoláda horká 4.38 58.56 32.32 2266.00 542.00
čokoláda Milena 4.50 55.60 33.90 2275.00 544.30
čokoláda mliečna s lieskovými orieš. 7.20 51.50 35.60 2273.00 543.80
čokoláda Študentská pečať mliečna 6.90 55.40 27.70 2037.00 487.30
datle 1.23 45.21 0.30 715.00 171.10
debrecínska pečeň 20.91 0.10 21.05 1143.00 273.41
debrecínske párky 15.20 2.20 23.98 1041.00 249.00
Destiláty 40% – priemerne 0.00 0.00 0.00 1149.00 274.90
detské piškóty 10.42 75.80 5.15 1662.00 397.50
droždie 10.60 13.00 0.40 427.00 102.20
Eidam 29,20 1,80 14,60 1084,00 258,10
Ementál 25,80 2,10 25,60 1432,00 340,95
Enciál (Hermelín) 20,20 1,60 20,20 1130,00 269,05
fazuľa 21,40 61,60 1,60 1386,00 330,00
filé z tresky 16,50 0,00 0,40 310,00 73,81
granko 4.70 85.10 3.50 1575.00 376.80
granola 10,10 59,00 18,30 1847,00 439,76
grapefruit 0,4 6,3 0,1 105,00 25,00
grapefruitový džem 0.04 8.90 0.01 138.00 33.00
hliva ustricová 2.66 4.63 0.83 170.00 40.70
holubie mäso 22,10 0,00 0,00 431,00 102,62
horalky 10.10 55.00 30.00 2228.00 533.00
hovädzie predné 20,70 0,00 9,80 737,00 175,48
hovädzie srdce 16.87 0.48 6.32 513.00 122.80
hovädzie zadné 20,80 0,00 6,50 615,00 146,43
hrach 23,80 60,20 1,40 1390,00 330,95
hrach čerstvý 6.36 12.93 0.44 313.00 74.80
hrušky 0.39 15.11 0.40 247.00 59.00
chipsy 5.50 47.00 39.00 2400.00 574.20
chlieb biely pšeničný 8.26 50.77 1.63 996.00 238.30
chlieb celozrnný pšeničný 8.55 46.93 2.02 1037.00 248.00
chlieb celozrnný pšeničný graham 9.08 55.90 2.69 1183.00 283.00
chlieb grahamový 11,60 51,70 1,60 1122,00 267,14
chlieb knackebrot 12.80 65.08 2.65 1547.00 370.00
chlieb konzumný 8.01 50.16 1.27 1041.00 249.00
chlieb pšeničný biely 8,00 56,70 1,00 1130,00 269,05
chlieb Racio ryžový 8.18 70.91 1.82 1382.00 330.60
chlieb zemiakový 7.86 51.49 10.90 1049.00 251.00
instantná hrášková polievka Knorr 2,90 9,40 1,00 196,00 46,67
inst. šampioňonová polievka Knorr 0,80 9,50 1,80 219,00 52,14
jablčný džús 0.08 9.60 0.08 163.00 39.00
jablko 0.40 12.95 0.41 210.00 50.20
jahňacina 12,90 0,00 13,60 745,00 177,38
jahodový džem 0.53 57.43 0.30 928.00 222.00
jahody 0.87 8.73 0.63 131.00 31.35
jazyk 12,00 0,30 14,00 750,00 178,57
jemné párky 12.92 1.09 26.80 1267.00 303.00
jogurt Actimel (Danone) 3.00 15.10 1.70 371.00 88.80
jogurt biely 5,70 9,70 4,50 423,00 100,71
jogurt biely (3.5% tuku) 5.48 8.07 3.64 397.00 95.00
jogurt ovocný 4,80 18,70 3,80 515,00 122,62
kačka, hus 12,00 0,00 17,00 880,00 209,52
Kapor 17.13 0.10 5.96 474.00 113.50
Kapor 14,40 0,00 3,80 398,00 94,76
kapusta hlávková 2.53 5.45 0.43 165.00 39.50
kaša krupicová 5.20 19.70 8.70 736.00 176.10
kečup 1.75 24.75 0.45 460.00 110.00
kefír 3,30 1,70 3,60 218,00 51,90
kiwi 1.00 13.85 0.63 238.00 57.00
klobása – priemer 17.40 1.90 26.70 1299.00 310.80
klobása čabajská 22.90 0.30 48.40 2188.00 523.40
knackebrot 11.00 78.00 1.80 1600.00 382.80
kompot ananásový 0.37 21.13 0.13 339.00 81.00
kompot hruškový 0.21 20.29 0.14 326.00 78.00
králik divoký – surové maso 21.79 0.00 2.32 477.00 114.00
králik domáci 14,80 0,00 5,50 473,00 112,62
krupica 9,70 75,60 0,70 1474,00 350,95
krupica pšeničná 10.30 78.00 1.20 1546.00 369.80
kura – broiler 15,00 0,00 4,10 460,00 109,52
kura surové (iba mäso) 21.39 0.00 3.08 497.00 119.00
kyslá smotana 12% tuku 3,20 4,20 12,00 565,00 134,52
ľadvinky bravčové 15,50 0,80 4,40 448,00 106,67
ľadvinky hovädzie 13,50 0,80 7,30 523,00 124,52
losos v oleji 22.20 0.00 32.70 1583.00 378.70
losos vo vlastnej šťave 20.76 0.51 4.68 532.00 127.20
maizena 0.90 80.40 0.10 1326.00 317.20
makrela – udenáč 14,00 0,00 10,00 670,00 159,52
makrela (bez vnútorností) 11,40 0,00 7,30 477,00 113,57
makrela (pečená) 16,00 3,50 14,00 920,00 219,05
mandarínka 0.76 9.39 0.30 182.00 43.50
mäso bravčové – koleno 17.42 0.10 25.85 1265.00 302.70
mäso bravčové – libové 17.75 0.07 17.72 995.00 238.10
mäso hovädzie – bok 19.12 0.15 0.60 752.00 180.00
mäso hovädzie – libové 20.71 0.50 5.95 554.00 132.56
mäso kuracie – surové prsia 20.04 0.32 0.80 366.00 87.60
mäso teľacie – surové 19.77 0.34 5.75 448.00 107.10
med včelí 0.27 81.70 0.04 1356.00 324.40
mleté mäso 16,90 0,00 24,50 1223,00 291,19
mlieko – 2% tuku 3.33 4.80 1.92 209.00 50.00
mlieko acidofilné 3.40 4.30 3.55 247.00 59.00
mlieko nízkotučné 3,20 4,60 0,50 150,00 35,71
mlieko nízkotučné – 0.5% tuku 3.20 4.60 0.50 150.00 35.90
mlieko plnotučné 3.10 4.75 3.40 258.00 61.70
mlieko polotučné 3,10 4,70 1,50 190,00 45,24
mlieko sójové 2.90 3.90 1.90 184.00 44.00
morka 15,00 0,20 15,00 860,00 204,76
mozzarella 15,00 1,1 20,00 1010,00 240,00
mozoček 10,10 0,80 8,20 490,00 116,67
mrkva 1.00 10.00 0.00 180.00 43.00
niva 19,20 0,80 25,70 1298,00 309,05
obilninová kaša Vitana 8,20 85,70 1,80 1616,00 384,76
olej jedlý Heliol 0.10 0.10 99.70 3754.00 898.00
olej olivový 0.10 0.20 99.50 3678.00 880.00
olivy 0.80 0.00 11.00 422.00 101.00
olomoucké syrečky 30,00 2,00 0,80 574,00 136,67
orechy vlašské 18.46 14.59 60.41 2778.00 664.50
ostatné teľacie s kosťami 14,40 0,30 4,80 440,00 104,76
ovsené vločky 16,30 68,00 3,60 1629,00 387,86
pažitka 3.30 8.10 0.70 214.00 51.20
Pečeň bravčová 19,00 2,00 4,50 598,00 142,38
Pečeň bravčová 20.68 1.49 4.79 548.00 131.20
Pečeň hovädzia 19.19 4.53 3.96 543.00 129.80
Pečeň hovädzia 19,00 3,30 4,10 590,00 140,48
pečeň teľacia 19.04 3.83 4.67 562.00 134.40
pečené zemiaky 2,50 50,00 0,50 0,00 0,00
pivo svetlé 12% 4.5% obj. 0.48 4.24 0.32 184.00 44.00
pizza margherita 10.50 30.50 15.00 1225.00 306.13
pomaranč 0.94 11.75 0.12 196.00 47.00
pomarančový džús 0.65 11.00 0.19 209.00 50.00
prepelica 24,30 0,00 0,00 490,00 116,67
pstruh 10,00 0,00 0,80 210,00 50,00
puding s mliekom (nízkotučné) 10,50 71,20 10,70 1726,00 410,95
romadur 18,10 2,40 17,20 996,00 237,14
rožok biely 9.78 57.47 3.68 1287.00 308.00
rožok celozrnný 9.00 54.70 2.90 1195.00 286.00
rožok grahamový 9.79 58.55 4.82 1241.00 297.00
ryba – losos 25.30 0.20 15.20 850.00 203.30
ryba – pangasius mrazený 15.00 0.00 9.80 620.00 147.00
ryba – pstruh 18.50 0.10 3.00 410.00 98.10
ryba – šťuka 18,80 0,00 0,00 360,00 85,71
ryba – treska, filé 16,50 0,00 0,40 310,00 74,00
ryba – tuniak 21.50 0.00 15.50 946.00 226.30
rybacia kozerva treščia pečeň 4.20 1.30 63.50 2485.00 594.50
ryža 7,60 79,00 0,60 1700,00 404,76
sardinky v oleji (vo vl. šťave) 21,10 0,00 27,00 1403,00 334,05
sardinky v tomate 15,00 2,40 15,00 920,00 219,05
sleď – udenáč 22,20 0,00 12,90 882,00 210,00
sleď – zavináč 19,80 0,00 14,80 909,00 216,43
slezina 16,90 1,00 4,00 465,00 110,71
sliepka 11,50 0,20 16,00 808,00 192,38
slivkový džem 0.30 66.40 0.10 1049.00 251.00
smotana 33% 2.16 3.31 33.70 1359.00 325.00
smotana 6% tuku (do kávy) 3.50 4.50 6.00 359.00 86.00
sója 49,60 30,90 2,00 1442,00 343,33
srnec 13,50 0,30 1,20 293,00 69,76
sušené plnotučné mlieko 25,00 38,00 25,00 2000,00 476,19
sušienky BeBe (Opavia) 6.50 77.50 11.60 1710.00 409.10
syr čedar 24.90 1.28 33.14 1685.00 403.00
syr tavený 30% tuku v sušine 19,60 0,80 11,40 783,00 186,43
syr zlato 25,70 2,50 13,80 921,00 219,29
šošovica 25,00 59,50 1,00 1377,00 327,86
špagety 11,00 77,00 1,00 1510,00 359,52
tavený ementál 35% tuku v sušine 21,20 1,20 23,40 1260,00 300,00
tavený smotanový syr 45% tuku v sušine 15,90 1,20 18,00 967,00 230,24
teľacie stehno 21,80 0,50 3,00 507,00 120,71
tofu 14,40 10,50 5,20 356,00 84,76
tvaroh Danone jemný 14,00 2,40 0,60 174,00 41,43
tvaroh nízkotučný mäkký 18.75 4.40 0.35 401.00 96.00
tvaroh tučný 12.31 3.30 13.53 769.00 184.00
Úhor 18,60 0,00 0,00 674,00 160,48
vaječný bielok (cca 4 kusy) 11,20 0,80 0,30 205,00 48,81
vaječný žĺtok 16,30 0,70 32,10 1503,00 357,86
vaječný bielok – 1 KUS! 3,00 0,50 0,20 66,90 15,95
vaječný žĺtok – 1 KUS! 2,80 0,00 5,50 260,30 62,00
vnútornosti priemer (ostatné) 16,30 1,00 7,90 599,00 142,62
zahustené mlieko nesladené (v plechovke) 8,30 12,00 9,00 674,00 160,48
zahustené mlieko sladené (v plechovke) 10,00 53,30 9,50 1394,00 331,90
zajac 16,80 0,20 0,80 335,00 79,76
zemiaková múčka 0,90 80,40 0,10 1365,00 325,00
zemiaky na jar 2,00 12,20 0,20 231,00 55,00
zemiaky nové 1,90 18,70 0,20 344,40 82,00
zemiaky sušené 7,80 78,40 0,80 1440,60 343,00
zemiaky v mesiacoch január – marec 2,50 17,20 0,20 327,60 78,00
zemiaky v mesiacoch október – december 2,40 18,60 0,30 348,60 83,00
zmrzlina mliečna 1-porcia 1,80 0,00 0,00 536,00 127,62
zmrzlina ovocná 1-porcia 0,20 0,00 0,00 528,00 125,71
zmrzlina smotanová 1-porcia 1,40 0,00 0,00 917,00 218,33

Zdroj: laco.lead1.eu

26
Bře

PREZENTÁCIA – Bielkoviny – Po výživovej stránke

Pripravili sme si pre vás prezentíciu o Bielkovinách. Sťahujte tu …

http://uloz.to/xkUR9QG/bielkoviny-facebook-com-kulturistikafitness-pptx

25
Bře

Biele pečivo, ale ani ryža vám v chudnutí nepomôžu. Kvôli svojmu glykemickému idexu.

Používanie princípu glykemického indexu sa netýka len ľudí s nadváhou a obezitou. Týka sa to nás všetkých za predpokladu, že vás zaujíma to, ako sa cítite po zdravotnej i kondičnej stránke a tiež aj to, ako vyzeráte pri pohľade do zrkadla.

Otázka glykemického indexu je dôležitá aj pre športovcov. Pri zle nastavenej výžive môže dôjsť k neschopnosti podať natrénovaný výkon a to je zlá správa. To znamená, že nie je jedno čo zjeme, kedy to zjeme a koľko toho zjeme. Ako pochopiť všetky potrebné súvislosti?

 

Čo sa deje s potravou v našom tele?

Všetko čo skonzumujete sa v tele premení na „palivo“. Toto palivo sa volá glykogén a naše telo je schopné ho ukladať do pečene a svalov (máme len dve tieto „nádrže“). V súvislostiach s glykemickým indexom by ste mali vedieť, že rôzne druhy potravín majú schopnosť rôzne rýchlo napĺňať tieto naše dve „nádrže“ v ktorých sa glykogén uskladňuje.

Toto palivo (glykogén) sa uvoľňuje do krvi a niekedy sa nazýva aj krvný cukor (prípadne glukóza) alebo hladina cukru v krvi. Glykemický index potravín je informácia, ktorá nám hovorí o tom, ako rýchlo sa skonzumovaná potravina dostane do krvi a ovplyvní hladinu cukru v krvi. Na základe toho sa určuje celkový glykemický index (GI) potravín na stupnici od 1 do 100, ktoré môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórii:

  • I. kategória – nízko glykemické (pomalé) potraviny (menej ako hodnota <55)

Všetka zelenina a ovocie, pretože má vysoký obsah vody, menej energie a preto je to nízko koncentrovaný sacharid. Ľudia s nadváhou by mali nízko koncentrované sacharidy (mliečne výrobky, mäso, vajcia, všetky tuky a oleje, strukoviny, zelenina, ovocie, fruktóza…) konzumovať čo najviac.

  • II. kategória – stredne glykemické potraviny (hodnota medzi 56 – 69)
  • III. kategória – vysoko glykemické (rýchle) potraviny (viac ako >70)

Všetky druhy sacharidov (chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, zemiaky, sladkosti, cukor, glukóza…), tieto sacharidy majú nízky obsah vody ale veľa energie. Ľudia s nadváhou by mali ich konzumáciou šetriť.

 

Príliš častá konzumácia sacharidov vedie k zvýšenej tvorbe glykogénu, ktorý naše telo síce veľmi potrebuje, ale keď je ho príliš mnoho, naše telo nemá kapacity na to, aby ho dokázalo efektívne ukladať do ďalších zásob na použitie. Má však takmer neobmedzený priestor ukladať ho niekam inam – do tukových zásob.

Najhoršie, čo možeme urobiť, je konzumovať sladkosti, múčne jedlá, koláče a iné cukrovinky a domnievať sa, že dodávame pre svoje svaly a mozog cennú energiu. Takto to v optimálnej výžive nefunguje a dokonca si môžeme spôsobiť zdravotné problémy od nadváhy cez obezitu až po metabolické ochorenia.

 

Zvýšená hladina cukru v krvi je len začiatok problému, čo nasleduje ďalej?

Ak budete konzumovať mnoho sacharidov, už viete čo vás čaká. Nadváha, obezita a tiež metabolické problémy, priberanie do tukových zásob, strata kondície  a svalovej hmoty. Potraviny s vysokým glykemickým indexom spôsobujú veľmi často hlad, ktorý narúša rovnováhu medzi hormónmi hladu a nasýtenia.

Cieľom vysoko koncentrovaných sacharidov je dodať organizmu energiu, potrebnú na svalovú prácu (pohyb, šport, iné) a na činnosť mozgu (napr. na intelektuálnu prácu). Väčšinou je vhodné jesť také sacharidy, ktoré majú nízky alebo stredný glykemický index a do organizmu sa vylučujú pomaly (resp. čo najpomalšie). Len niekedy sa stáva (až na stavy úplného vyčerpania), že je potrebné do organizmu dodať veľmi rýchlo energiu v podobe jednoduchých cukrov (napríklad infúziou).

 

Autor: Vlado Zlatoš pre Diva.sk